Samml Käfig   1.0 Kennzeichnung     Vk-                                     Bewertung

 Nr.   Nr.    0.1 rechts  links     Pr.   1    2    3    4    5    6   7   Pkt.    Preis

------------------------------------------------------------------------------------------

                                  HERDBUCH – ABTEILUNG

          DEUTSCHE RIESEN weiß                        PR: H.P. Rickert

 

 Klasse IV  Lichte, Hans-Heinrich  Gerlingweg 70, 25335 Elmshorn

 221    912   0.1 U 86    4.7.92         20 18,0 13,5 14,5 14,5 10,0 5,0   95,5 sg  III

        913   0.1 U 86    4.7.93         19 18,0 13,5 14,5 14,5 10,0 5,0   94,5 sg

        914   0.1 U 86    5.7.100        20 18,0 13,5 14,5 14,5  9,5 5,0   95,0 sg

        915   0.1 U 86    5.7.104        20 18,0 13,0 14,5 14,0 10,0 5,0   94,5 sg

        916   1.0 U 86    2.7.29         19 18,0 13,0 14,5 14,0 10,0 5,0   93,5 g

        917   1.0 U 86    2.7.28         20 18,5 14,0 14,5 14,0 10,0 5,0   96,0 hv  E 30

        918   0.1 U 86    2.7.30         20 18,0 14,0 14,5 14,5  9,5 5,0   95,5 sg  III

        919   0.1 U 86    2.7.32         20 18,5 13,5 14,5 14,5 10,0 5,0   96,0 hv  I

                                                                          760,5 LM

 

          HELLE GROSSILBER                            PR: Bochentin

 

 Klasse V   Delfs, Klaus  Apenrader Weg 32, 24768 Rendsburg  Tel.04331/27534

 222    920   1.0 U 67    1.7.15         20 18,5 14,0 14,5 14,5 10,0 5,0   96,5 hv

        921   0.1 U 67    1.7.16         20 18,0 14,0 14,5 14,5 10,0 5,0   96,0 hv

        922   0.1 U 67    1.7.17         20 18,0 14,0 14,5 14,5  9,5 5,0   95,5 sg

        923   1.0 U 67    1.7.18         20 18,5 14,0 15,0 14,5  9,5 5,0   96,5 hv  I

                                                                          384,5 LM  LVE

 

          BLAUE WIENER                                PR: Kirchhoff

 

 Klasse II  Cohrt, Carl Heinz  Bennebeker Weg 39, 24872 Groß Rheide

 223    924   1.0 U 5     3.7.319        20 19,0 13,5 14,5 14,5 10,0 5,0   96,5 hv

        925   0.1 U 5     3.7.322        20 19,0 13,5 14,5 14,5 10,0 5,0   96,5 hv

        926   0.1 U 5     3.7.323        20 18,5 14,0 14,5 14,5 10,0 5,0   96,5 hv

        927   0.1 U 5     3.7.325        20 19,0 14,0 15,0 14,0 10,0 5,0   97,0 v   I

        928   1.0 U 5     3.7.328        20 19,0 14,0 15,0 14,5 10,0 5,0   97,5 v   E 53

        929   1.0 U 5     3.7.329        20 18,5 14,0 15,0 14,0 10,0 5,0   96,5 hv

        930   0.1 U 5     3.7.330        20 19,0 13,5 15,0 13,5 10,0 5,0   96,0 hv

        931   0.1 U 5     3.7.332        20 19,0 14,0 15,0 14,0 10,0 5,0   97,0 v   I

                                                                          773,5 LM  Staats

 

          WEISSE NEUSEELÄNDER                         PR: Hinrichsmeyer

 

 Klasse I   Schütte, Hans Jürgen  Horstheider Weg 158, 25358 Horst  Tel.04126/2121

 224    932   1.0 U 30    3.6.25         20 18,5 13,5 15,0 14,5  9,5 4,5   95,5 sg

        933   1.0 U 30    4.7.42         18 18,5 13,5 14,0 14,0  9,5 5,0   92,5 g

        934   0.1 U 30    4.7.43         20 18,5 14,0 14,5 14,0  9,5 5,0   95,5 sg  III

        935   0.1 U 30    4.7.44         20 18,5 14,0 14,5 14,0  9,5 5,0   95,5 sg  III

        936   1.0 U 30    1.7.12         20 19,0 13,5 14,5 14,0  9,5 5,0   95,5 sg  II

        937   0.1 U 30    1.7.14         20 18,5 14,0 14,5 14,0  9,5 4,5   95,0 sg

        938   0.1 U 30    1.7.15         20 18,0 13,5 15,0 14,0  9,5 5,0   95,0 sg

        939   0.1 U 30    1.7.16         20 18,5 14,0 14,5 14,5  9,5 5,0   96,0 hv  E 16

                                                                          760,5 LM  ZDRKM

 

          ALASKA                                      PR: Staginnus

 

 Klasse V   Fißler, ZGM  Kastanienstr. 12, 24768 Rendsburg  Tel.04331/26931

 225    940   1.0 U 67    2.7.27         20 18,0 14,0 14,5 14,0 10,0 5,0   95,5 sg

        941   1.0 U 67    2.7.28                                             nb

        942   1.0 U 67    2.7.30         20 19,0 14,0 14,5 14,0 10,0 5,0   96,5 hv  E 10

        943   0.1 U 67    2.7.31         20 18,0 13,5 14,5 14,5 10,0 5,0   95,5 sg

                                                                          ---,-

 Klasse I

 226    944   1.0 U 67    2.7.1          20 18,5 13,5 14,5 14,5 10,0 5,0   96,0 hv  II

        945   1.0 U 67    2.7.2          20 18,5 13,5 14,5 14,5 10,0 5,0   96,0 hv  II

        946   1.0 U 67    2.7.4          20 18,5 13,5 14,0 14,5 10,0 5,0   95,5 sg

        947   0.1 U 67    2.7.7          20 18,0 14,0 14,5 14,5 10,0 5,0   96,0 hv  III

        948   1.0 U 67    3.7.38         20 18,0 14,0 14,0 14,5 10,0 5,0   95,5 sg

        949   1.0 I 14    4.6.4          20 18,0 14,0 14,0 14,5 10,0 5,0   95,5 sg

        950   0.1 U 67    3.7.40         20 18,5 14,0 14,5 14,5 10,0 5,0   96,5 hv  I

        951   0.1 U 67    3.7.41                                             nb

                                                                          ---,-

 

          BLAU-REXE                                   PR: Bochentine

 

 Klasse V   Lichte, Hans-Heinrich  Gerlingweg 70, 25335 Elmshorn

 227    952   1.0 U 30    4.7.13                                             nb

        953   1.0 U 30    4.7.19         20 18,0 13,0 14,0 14,0 10,0 5,0   94,0 sg

        954   1.0 U 30    4.7.15         20 18,5 14,0 14,5 14,0 10,0 5,0   96,0 hv  I

        955   1.0 U 30    4.7.16         20 19,0 14,0 15,0 14,0 10,0 5,0   97,0 v   E 78

                                                                          ---,-